Marie Laforet - Ses Plus Grands Succès Vol 2
Table of Contents
Download
Filename: marie-laforet-ses-plus-grands-succs-vol-2.rar- MP3 size: 345 mb
- FLAC size: 2520.8 mb
Tracks
Track | Duration | Preview |
---|---|---|
Mais Mon Coeur Est Vide | 2:58 | |
Katy Cruelle | 2:28 | |
L'Amour En Fleurs | 2:07 | |
Viens | 2:40 | |
Tom | 2:05 | |
Les Vendanges De L'amour | 2:25 | |
Viens Sur La Montagne | 2:20 | |
La Tendresse | 2:20 | |
Tu Es Laide | 1:45 | |
Que Calor La Vida (Callow La Vita-Red Balloon) | 2:25 | |
Ma Chanson Faite Pour Toi (No Tears For Johnny) | 2:15 | |
Les Noces De Campagne | 2:07 | |
Qu'Est-Ce-Qui Fait Pleurer Les Filles | 2:35 | |
Marie Douceur - Marie Colère (Paint It Black) | 2:40 | |
Qu'y-a-t-il De Changé | 2:05 | |
L'Orage | 2:12 | |
Je Ne Peux Rien Promettre | 2:07 | |
Je Voudrais Tant Que Tu Comprennes | 3:24 | |
Qu'est-Ce Qui Fait Pleurer Les Filles (What makes Little Girls Cry) | 2:35 | |
Ivan, Boris Et Moi | 2:15 | |
Le Lit De Lola | 2:43 | |
siffle, siffle Ma Fille | 2:15 | |
Mon Amour Mon Ami | 2:20 | |
Le Vin De L'Ete (Summer Wine) | 3:04 | |
Je Suis Folle De Vous | 2:07 | |
Que Calor La Vida | 2:25 | |
A Demain My Darling (The Sha La La Song) | 2:24 | |
La Plage (La Playa) | 2:50 | |
Marie Douceur - Marie Colère | 2:40 | |
Pourquoi Ces Nuages | 2:07 | |
Manchester Et Liverpool | 2:23 | |
Qu'Y-A T'Il De Changé | 2:05 | |
La Voix Du Silence (The Sound Of Silence) | 3:00 | |
La Flûte Maguqye (El Condor Pasa) | 3:08 | |
Je Suis Folle de Vous | 2:07 | |
House Of The Rising Sun | 3:45 | |
Les Vendanges De L'Amour | 2:25 | |
La Moisson | 2:22 | |
Sébastien | 2:20 | |
A Demain My Darling | 2:24 | |
Julie Crèvecoeur | 2:20 | |
La Bague Au Doigt | 2:37 | |
La Flûte Magique (El Condor Pasa) | 3:08 | |
Et Si Je T'Aime (Sunday Mornin') | 2:12 | |
Viens Sur La Montagne (Tell It On The Mountain) | 2:20 | |
La Plage | 2:50 |
Video
Marie Laforêt - Les Vendanges De L'amour (1963)
Marie Laforêt - Viens sur la montagne
Marie Laforêt - Marie douceur Marie colère (Audio Officiel)
Images
Catalog Numbers
- 30 CO 1267, CO 1267
- 30 CO 1312, CO 1312
- CCO2706
Labels
- Musidisc
- Disques Festival
Listen online
- écouter en ligne
- online anhören
- kuunnella verkossa
- ouvir online
- online luisteren
- ascolta in linea
- escuchar en línea
- lyssna på nätet
- lytte på nettet
Formats
- Vinyl
- LP
- Compilation
- Stereo
- 3 × Vinyl
Companies
Role | Company |
---|---|
Record Company | Musidisc-Europe |
Printed By | Grimoffset |
Credits
Role | Credit |
---|---|
Arranged By | André Popp |
Directed By | André Popp |
Notes
- Stereo
- Imprimé en France: Grimoffset-94400 Vitry
- Production MUSIDISC-EUROPE
- First Category on sleeve, second on labels.
- Production Musidisc-Europe.
Barcodes
- Rights Society: SACEM SDRM SACD SGDL
- Matrix / Runout (Center label A): MU 1267 A
- Matrix / Runout (Center label B): MU 1267 B
- Matrix / Runout (Runout side A): MPO - MU 100078 A = MU 1267 A
- Matrix / Runout (Runout side B): MPO - MU 100078 B = MU 1267 B
- Matrix / Runout (Center label A): MU 1312 A
- Matrix / Runout (Center label B): MU 1312 B
- Price Code: MU 209
Paint it black 2: